PRODUK & HARGA
Update Harga terbaru 25 Maret 2011 20:30 WIB
Cek Harga Realtime Disini >>
Khusus Produk Telkomsel bisa gunakan Trx tanpa kode, sistem kami akan otomatis mencari stock regional yang sesuai dengan nomor tujuan, dan jika tidak ada regional yang sesuai maka trx akan otomatis dialihkan ke stock Nasional.
Format Trx tanpa kode : [nominal].[tujuan].[pin] Contoh: 10.081325xxxxxx.1234
| MENTARI | IM3 | |||
| M5 | 5.150 | I5 | 5.150 | |
| MG5 | 5.150 | IG5 | 5.150 | |
| MS5 | 5.150 | IS5 | 5.150 | |
| MS10 | 10.150 | IS10 | 10.150 | |
| M10 | 10.150 | I10 | 10.150 | |
| M20 | 19.950 | I20 | 19.950 | |
| M25 | 24.900 | I25 | 24.900 | |
| MS25 | 24.900 | IS25 | 24.900 | |
| M50 | 48.800 | I50 | 48.800 | |
| M100 | 95.500 | I100 | 95.500 | |
| SIMPATI JATENG | AS JATENG | |||
| SJT5 | 5.250 | AJT5 | 5.250 | |
| SJT10 | 10.300 | AJT10 | 10.300 | |
| SJT20 | 20.100 | AJT15 | 15.350 | |
| SJT50 | 49.500 | AJT20 | 20.100 | |
| SJT100 | 97.500 | AJT25 | 25.000 | |
| SIMPATI SULAWESI | AJT50 | 49.500 | ||
| TIS5 | 5.300 | AJT100 | 97.500 | |
| TIS10 | 10.300 | AS SULAWSI | ||
| TIS20 | 20.200 | TIA5 | 5.300 | |
| TIS50 | 49.500 | TIA10 | 10.300 | |
| SIMPATI NASIONAL | TIA20 | 20.200 | ||
| S5 | 5.400 | TIA50 | 49.500 | |
| S10 | 10.400 | AS NASIONAL | ||
| S20 | 20.350 | A5 | 5.400 | |
| S50 | 49.700 | A10 | 10.400 | |
| S100 | 98.700 | A15 | 15.200 | |
| SIMPATI SUMATERA | A20 | 20.350 | ||
| SS5 | 5.300 | A25 | 25.150 | |
| SS10 | 10.300 | A50 | 49.700 | |
| SS20 | 20.250 | A100 | 98.700 | |
| SS50 | 49.600 | AS SUMATERA | ||
| AXIS | AS5 | 5.300 | ||
| AX1 | 1.050 | AS10 | 10.300 | |
| AX2 | 2.060 | AS20 | 20.250 | |
| AX3 | 3.100 | AS50 | 49.600 | |
| AX4 | 4.150 | THREE | ||
| AX5 | 4.900 | T1 | 1.050 | |
| AX10 | 9.600 | T2 | 2.100 | |
| AX20 | 19.150 | T3 | 3.000 | |
| AX25 | 23.825 | T4 | 4.000 | |
| AX50 | 48.000 | T5 | 4.900 | |
| AX100 | 95.500 | T10 | 9.700 | |
| SMART | T20 | 19.200 | ||
| SM5 | 5.000 | T30 | 28.700 | |
| SM10 | 9.800 | T50 | 48.250 | |
| SM20 | 19.400 | T100 | 96.000 | |
| SM25 | 24.400 | STARONE | ||
| SM50 | 48.550 | ST5 | 5.200 | |
| SM100 | 96.800 | ST10 | 10.200 | |
| FREN | ST20 | 19.700 | ||
| FR10 | 9.725 | ST50 | 48.500 | |
| FR20 | 19.350 | ST100 | 95.500 | |
| FR25 | 24.200 | XL Reguler | ||
| FR30 | 29.000 | X5 | 5.300 | |
| FR50 | 48.500 | X10 | 10.300 | |
| FR100 | 96.750 | X25 | 24.900 | |
| CERIA | X50 | 49.500 | ||
| C5 | 4.700 | X100 | 98.600 | |
| C10 | 9.300 | XL Xtra | ||
| C20 | 18.500 | XX50 | 49.500 | |
| C50 | 46.200 | XX100 | 98.600 | |
| C100 | 92.500 | ESIA | ||
| FLEXI | E1 | 1.050 | ||
| F5 | 5.050 | E2 | 2.225 | |
| F10 | 9.750 | E3 | 3.225 | |
| F20 | 19.200 | E4 | 4.225 | |
| F50 | 46.800 | E5 | 5.150 | |
| F100 | 92.800 | E10 | 10.050 | |
| HEPI | E20 | 19.925 | ||
| H5 | 4.925 | E25 | 24.550 | |
| H10 | 9.700 | E50 | 48.500 | |
| H25 | 24.000 | E100 | 95.500 | |
| H50 | 48.000 | * Harga Sewaktu – waktu dapat berubah. Info lebih lanjut hubungu CS kami : cs_otsypulsa1@yahoo.com | ||
| H100 | 95.500 | |||


Stumble Upon
Del.icio.us
Buzz