PRODUK & HARGA
Update Harga terbaru 25 Juli 2010 13:00 WIB
| MENTARI | IM3 | |||
| M5 | 5.225 | I5 | 5.225 | |
| MG5 | 5.250 | IG5 | 5.250 | |
| MS5 | 5.250 | IS5 | 5.250 | |
| MS8 | 8.300 | IS8 | 8.300 | |
| M10 | 10.200 | I10 | 10.200 | |
| M20 | 19.950 | I20 | 19.950 | |
| M25 | 24.750 | I25 | 24.750 | |
| MS30 | 29.900 | IS30 | 29.900 | |
| M50 | 48.800 | I50 | 48.800 | |
| M100 | 95.500 | I100 | 95.500 | |
| SIMPATI JATENG | AS JATENG | |||
| SJT5 | 5.100 | AJT5 | 5.100 | |
| SJT10 | 10.000 | AJT10 | 10.000 | |
| SJT20 | 19.950 | AJT15 | 15.350 | |
| SJT50 | 49.500 | AJT20 | 19.950 | |
| SJT100 | 97.500 | AJT25 | 25.050 | |
| SIMPATI JATIM | AJT50 | 49.500 | ||
| SJ5 | 5.250 | AJT100 | 97.500 | |
| SJ10 | 10.100 | AS JATIM | ||
| SJ20 | 20.100 | AJ5 | 5.250 | |
| SJ50 | 49.600 | AJ10 | 10.100 | |
| SIMPATI NASIONAL | AJ20 | 20.100 | ||
| S5 | 5.250 | AJ50 | 49.600 | |
| S10 | 10.100 | AS NASIONAL | ||
| S20 | 20.100 | A5 | 5.250 | |
| S50 | 49.600 | A10 | 10.100 | |
| S100 | 97.700 | A15 | 15.200 | |
| SIMPATI SUMATERA | A20 | 20.100 | ||
| SS5 | 5250 | A25 | 25.150 | |
| SS10 | 10100 | A50 | 49.600 | |
| SS20 | 20100 | A100 | 97.700 | |
| SS50 | 49600 | AS SUMATERA | ||
| AXIS | AS5 | 5250 | ||
| AX1 | 1.050 | AS10 | 10100 | |
| AX2 | 2.060 | AS20 | 20100 | |
| AX3 | 3.100 | AS50 | 49600 | |
| AX4 | 4.150 | THREE | ||
| AX5 | 4.900 | T1 | 1.050 | |
| AX10 | 9.600 | T2 | 2.100 | |
| AX20 | 19.150 | T3 | 3.000 | |
| AX25 | 23.825 | T4 | 4.000 | |
| AX50 | 48.000 | T5 | 4.900 | |
| AX100 | 95.500 | T10 | 9.700 | |
| SMART | T20 | 19.200 | ||
| SM5 | 5.000 | T30 | 28.700 | |
| SM10 | 9.800 | T50 | 48.250 | |
| SM20 | 19.400 | T100 | 96.000 | |
| SM25 | 24.400 | STARONE | ||
| SM50 | 48.550 | ST5 | 5.200 | |
| SM100 | 96.800 | ST10 | 10.200 | |
| FREN | ST20 | 19.700 | ||
| FR10 | 9.725 | ST50 | 48.500 | |
| FR20 | 19.350 | ST100 | 95.500 | |
| FR25 | 24.200 | XL Reguler | ||
| FR30 | 29.000 | X5 | 5.250 | |
| FR50 | 48.500 | X10 | 10.250 | |
| FR100 | 96.750 | X25 | 24.900 | |
| CERIA | X50 | 49.500 | ||
| C5 | 4.700 | X100 | 98.600 | |
| C10 | 9.300 | XL Xtra | ||
| C20 | 18.500 | XX50 | 49.500 | |
| C50 | 46.200 | XX100 | 98.600 | |
| C100 | 92.500 | ESIA | ||
| FLEXI | E1 | 1.050 | ||
| F5 | 5.000 | E2 | 2.225 | |
| F10 | 9.750 | E3 | 3.225 | |
| F20 | 19.200 | E4 | 4.225 | |
| F50 | 46.800 | E5 | 5.150 | |
| F100 | 92.800 | E10 | 10.050 | |
| HEPI | E20 | 19.925 | ||
| H5 | 4.925 | E25 | 24.550 | |
| H10 | 9.700 | E50 | 48.500 | |
| H25 | 24.000 | E100 | 95.500 | |
| H50 | 48.000 | * Harga Sewaktu – waktu dapat berubah | ||
| H100 | 95.500 | |||

Stumble Upon
Del.icio.us
Buzz